Kovács, Attila (2024) A 3D echokardiográfiával meghatározott jobbkamra-funkció klinikai jelentősége = Clinical perspectives of right ventricular function as assessed by three-dimensional echocardiography. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Semmelweis Egyetem.
|
Text (Doktori értekezés tézisei)
kovatti87_134_23_tezisek (2).pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Doctor of the Hung. Acad. of Sci.) |
---|---|
Additional Information: | Doktori pályázat eljárásra bocsátva (2025. január 24.) |
Subjects: | R Medicine / orvostudomány > RZ Other systems of medicine / orvostudomány egyéb területei |
Depositing User: | Tamara Ónodi |
Date Deposited: | 31 Jan 2025 04:46 |
Last Modified: | 31 Jan 2025 04:46 |
URI: | https://real-d.mtak.hu/id/eprint/1692 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |