Kundrát-Simon, Edina (2025) Antropogén tevékenységek hatásának becslése falevelek, mint biológiai indikátorok biológiai és kémiai paraméterei alapján. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Debreceni Egyetem.
|
Text (Doktori értekezés tézisei)
edina.simon_356_25_tezisek.pdf Download (730kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Doctor of the Hung. Acad. of Sci.) |
|---|---|
| Additional Information: | Doktori pályázat eljárásra bocsátva (2025. november 21.) |
| Subjects: | Q Science / természettudomány > QH Natural history / természetrajz > QH540 Ecology / ökológia |
| Depositing User: | Tamara Ónodi |
| Date Deposited: | 26 Nov 2025 14:48 |
| Last Modified: | 26 Nov 2025 14:48 |
| URI: | https://real-d.mtak.hu/id/eprint/1785 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




