Hajdu, András (2016) Discrete geometric and fusion based techniques for object detection and decision support. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Debreceni Egyetem.
| 
 | Text (Doktori értekezés tézisei) dc_1096_15_tezisek.pdf Download (198kB) | Preview | |
| 
 | Text (A doktori mű) HajduAndras_doktori_mu.pdf Download (8MB) | Preview | |
| 
 | Text (Kató Zoltán bírálata) HajduAndras_oppvel_KatoZoltan.pdf Download (279kB) | Preview | |
| 
 | Text (Szirányi Tamás bírálata) HajduAndras_oppvel_SziranyiTamas.pdf Download (488kB) | Preview | |
| 
 | Text (Szirmay-Kalos László bírálata) HajduAndras_oppvel_Szirmay-KalosLaszlo.pdf Download (256kB) | Preview | |
| 
 | Text (Válasz Kató Zoltán bírálatára) Valasz_KatoZoltannak.pdf Download (8MB) | Preview | |
| 
 | Text (Válasz Szirányi Tamás bírálatára) Valasz_SziranyiTamasnak.pdf Download (14MB) | Preview | |
| 
 | Text (Válasz Szirmay-Kalos László bírálatára) Valasz_Szirmay-Kalos Laszlonak.pdf Download (4MB) | Preview | |
| 
 | Text (A bírálóbizottság) Biralobizottsag_Hajdu_Andras.pdf Download (61kB) | Preview | |
| 
 | Text (A bírálóbizottság értékelése) Ertekeles_Hajdu_Andras.pdf Download (62kB) | Preview | 
      Official URL: http://opac.mtak.hu/F?func=direct&local_base=MTA01...
    
  
  
  | Item Type: | Thesis (Doctor of the Hung. Acad. of Sci.) | 
|---|---|
| Additional Information: | Doktori pályázat eljárásra bocsátva (2016. március 18.) Nyilvános védés engedélyezve (2016. november 14.) Nyilvános védés kitűzve (2017. január 10.) A nyilvános vita időpontja: 2017. február 14. 11 óra A nyilvános vita helye: MTA Könyvtára, II. emeleti Konferenciaterem (Budapest, Arany János u. 1. 1051) MTA doktora cím odaítélve (2017. március 24.) | 
| Subjects: | T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok > T2 Technology (General) / műszaki tudományok általában | 
| Depositing User: | xErzsébet xNyilas | 
| Date Deposited: | 23 Mar 2016 02:56 | 
| Last Modified: | 21 Mar 2019 06:54 | 
| URI: | https://real-d.mtak.hu/id/eprint/847 | 
Actions (login required)
|  | Edit Item | 



