Horváth, Zsolt Endre (2016) Inverz egydimenziós nanoszerkezetek mikroszkópos jellemzése és néhány alkalmazása. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, MTA Energiatudományi Kutatóközpont.
| 
 | Text (Doktori értekezés tézisei) dc_1071_15_tezisek.pdf Download (165kB) | Preview | |
| 
 | Text (A doktori mű) dc_1071_15_doktori_mu.pdf Download (13MB) | Preview | |
| 
 | Text (Gali Ádám bírálata) HorvathZsolt_oppvel_GaliAdam.pdf Download (376kB) | Preview | |
| 
 | Text (Hernádi Klára bírálata) HorvathZsolt_oppvel_HernadiKlara.pdf Download (536kB) | Preview | |
| 
 | Text (Tegze Miklós bírálata) HorvathZsolt_oppvel_TegzeMiklos.pdf Download (56kB) | Preview | |
| 
 | Text (Válasz Gali Ádám bírálatára) HorvathZsoltEndre_Valasz_GaliAdamnak.pdf Download (82kB) | Preview | |
| 
 | Text (Válasz Hernádi Klára bírálatára) HorvathZsoltEndre_Valasz_HernadiKlara.pdf Download (377kB) | Preview | |
| 
 | Text (Válasz Tegze Miklós bírálatára) HorvathZsoltEndre_Valasz_TegzeMiklosnak.pdf Download (92kB) | Preview | |
| 
 | Text (A bírálóbizottság) Biralobizottsag_Horvath_Zsolt_Endre.pdf Download (59kB) | Preview | |
| 
 | Text (A bírálóbizottság értékelése) Ertekeles_Horvath_Zsolt_Endre.pdf Download (73kB) | Preview | 
      Official URL: http://opac.mtak.hu/F?func=direct&local_base=MTA01...
    
  
  
  | Item Type: | Thesis (Doctor of the Hung. Acad. of Sci.) | 
|---|---|
| Additional Information: | Doktori pályázat eljárásra bocsátva (2016. június 24.) Nyilvános védés engedélyezve (2016. december 12.) Nyilvános védés kitűzve (2017. április 11.) Nyilvános vita időpontja: 2017. május 18. 11 óra A nyilvános vita helye: MTA Székháza, Kisterem MTA doktora cím odaítélve (2017. június 23.) | 
| Subjects: | Q Science / természettudomány > QC Physics / fizika | 
| Depositing User: | xErzsébet xNyilas | 
| Date Deposited: | 28 Jun 2016 04:12 | 
| Last Modified: | 21 Mar 2019 07:50 | 
| URI: | https://real-d.mtak.hu/id/eprint/888 | 
Actions (login required)
|  | Edit Item | 



