Demeter, Gábor (2024) Regionális fejlettségi viszonyok és területi egyenlőtlenségek a történeti Magyarországon, 1720-1910 (A hGIS és a kvantitatív történetírás lehetőségei és nehézségei). Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, Bölcsészettudományi Kutatóközpont.
|
Text (Doktori értekezés tézisei)
Demeter Gabor_tezisek.pdf Download (915kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Doctor of the Hung. Acad. of Sci.) |
---|---|
Additional Information: | Doktori pályázat eljárásra bocsátva (2024. szeptember 27.) |
Subjects: | D History General and Old World / történelem > D0 History (General) / történelem általában H Social Sciences / társadalomtudományok > HC Economic History and Conditions / gazdaság története és alapelvek H Social Sciences / társadalomtudományok > HN Social history and conditions. / társadalomtörténet |
Depositing User: | Ildikó Náhlik |
Date Deposited: | 03 Oct 2024 02:20 |
Last Modified: | 03 Oct 2024 02:20 |
URI: | https://real-d.mtak.hu/id/eprint/1646 |
Actions (login required)
Edit Item |